中古一戸建て
180
玉野市長尾 築浅住宅
| 価格 | 2600万円 | 所在地 | 706-0151岡山県玉野市長尾1880番地27 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 土地197.32㎡(約59.68坪)、建物98.53m2 1階部分55.06m2 2階部分43.47m2 | 最寄駅 | 長留バス停 450m |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2023年9月 |
-
2600万円
-
4LDK
-
2023年9月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
長尾2階建築浅物件です。お車4台駐車可。
特記事項
室内コーティング施工物件
物件情報
| 価格 | 2600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 706-0151岡山県玉野市長尾1880番地27 | ||
| 最寄駅 | 長留バス停 450m | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2023年9月 |
| 専有面積 | 土地197.32㎡(約59.68坪)、建物98.53m2 1階部分55.06m2 2階部分43.47m2 | 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 建築確認番号 | 第R05SHC109992号 |
| 私道負担 | なし | 接道 | 一方 【内訳】●北 幅6m 公道 接面15m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2026年09月24日 |
| 価格 | 2600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 706-0151岡山県玉野市長尾1880番地27 |
| 最寄駅 | 長留バス停 450m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2023年9月 |
| 専有面積 | 土地197.32㎡(約59.68坪)、建物98.53m2 1階部分55.06m2 2階部分43.47m2 |
| 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第R05SHC109992号 |
| 私道負担 | なし |
| 接道 | 一方 【内訳】●北 幅6m 公道 接面15m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2026年09月24日 |
玉野市長尾 築浅住宅 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!