中古一戸建て
173
玉野市玉原2丁目 長屋住宅
| 価格 | 250万円 | 所在地 | 706-0014岡山県玉野市玉原2丁目4番5号 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 土地174.69㎡(約52.84坪)建物104.73m2 1階部分66.6m2 2階部分38.13m2 | 最寄駅 | 野関バス停 150m |
| 間取り | 4DK | 築年月 | 1972年10月 |
-
250万円
-
4DK
-
1972年10月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
玉原2丁目鉄筋コンクリート造長屋住宅です。
特記事項
公簿取引、現況渡し、一部未登記
物件情報
| 価格 | 250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 706-0014岡山県玉野市玉原2丁目4番5号 | ||
| 最寄駅 | 野関バス停 150m | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 4DK | 築年月 | 1972年10月 |
| 専有面積 | 土地174.69㎡(約52.84坪)建物104.73m2 1階部分66.6m2 2階部分38.13m2 | 建物構造 | 鉄筋系 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 建築確認番号 | 第412号(増築時) |
| 私道負担 | なし | 接道 | 一方 【内訳】●北西 幅6.1m 公道 接面12m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2026年07月11日 |
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 706-0014岡山県玉野市玉原2丁目4番5号 |
| 最寄駅 | 野関バス停 150m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 4DK |
| 築年月 | 1972年10月 |
| 専有面積 | 土地174.69㎡(約52.84坪)建物104.73m2 1階部分66.6m2 2階部分38.13m2 |
| 建物構造 | 鉄筋系 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第412号(増築時) |
| 私道負担 | なし |
| 接道 | 一方 【内訳】●北西 幅6.1m 公道 接面12m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2026年07月11日 |
玉野市玉原2丁目 長屋住宅 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!