中古一戸建て
152
玉野市奥玉2丁目 既存住宅
| 価格 | 240万円 | 所在地 | 706-0013岡山県玉野市奥玉2丁目25番5号 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 土地128.95㎡(39.00坪) 建物155.26㎡(46.96坪) | 最寄駅 | 奥玉バス停 徒歩3分 230m |
| 間取り | 5K以上 | 築年月 | 1965年7月 |
-
240万円
-
5K以上
-
1965年7月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
奥玉2丁目戸建住宅です。建物面積約47坪。
特記事項
公簿取引。現況渡し。未登記部分あり。増築年:昭和47年(未登記)、平成5年5月
物件情報
| 価格 | 240万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 706-0013岡山県玉野市奥玉2丁目25番5号 | ||
| 最寄駅 | 奥玉バス停 徒歩3分 230m | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 5K以上 | 築年月 | 1965年7月 |
| 専有面積 | 土地128.95㎡(39.00坪) 建物155.26㎡(46.96坪) | 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 183% | 建築確認番号 | 第2276号(増築時) |
| 私道負担 | なし | 接道 | 一方 【内訳】●南西 幅4.58m 公道 接面約9.9m 位置指定無 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2025年12月02日 |
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 所在地 | 706-0013岡山県玉野市奥玉2丁目25番5号 |
| 最寄駅 | 奥玉バス停 徒歩3分 230m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年月 | 1965年7月 |
| 専有面積 | 土地128.95㎡(39.00坪) 建物155.26㎡(46.96坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 183% |
| 建築確認番号 | 第2276号(増築時) |
| 私道負担 | なし |
| 接道 | 一方 【内訳】●南西 幅4.58m 公道 接面約9.9m 位置指定無 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2025年12月02日 |
玉野市奥玉2丁目 既存住宅 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!