新築一戸建て
98
玉野市山田3819-1 土地
価格 | 750万円 | 所在地 | 706-0314岡山県玉野市山田(地番[3819-1、3819-2]) |
---|---|---|---|
専有面積 | 公簿540.35m2 (約163.45坪) | 最寄駅 | 白石入口バス停 徒歩4分 300m |
間取り | 築年月 | 1970年1月 |
-
750万円
-
-
1970年1月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
広々約160坪の土地です。前面道路約4m。
特記事項
※土砂災害警戒区域※上下水道引込なし※下水道受益者負担金が必要になります。
物件情報
価格 | 750万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 706-0314岡山県玉野市山田(地番[3819-1、3819-2]) | ||
最寄駅 | 白石入口バス停 徒歩4分 300m | 取引態様 | 一般媒介 |
間取り | 築年月 | 1970年1月 | |
専有面積 | 公簿540.35m2 (約163.45坪) | 建物構造 | その他 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 建築確認番号 | |
私道負担 | なし | 接道 | 【内訳】●北 幅3.8m 舗装有 |
担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2024年03月25日 |
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 706-0314岡山県玉野市山田(地番[3819-1、3819-2]) |
最寄駅 | 白石入口バス停 徒歩4分 300m |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り | |
築年月 | 1970年1月 |
専有面積 | 公簿540.35m2 (約163.45坪) |
建物構造 | その他 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築確認番号 | |
私道負担 | なし |
接道 | 【内訳】●北 幅3.8m 舗装有 |
担当者 | 内山 淳 |
更新日 | 2024年03月25日 |
玉野市山田3819-1 土地 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!