土地
93
玉野市深井町 土地
| 価格 | 200万円 | 所在地 | 706-0023岡山県玉野市深井町3611-3(地番) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 公簿453m2 (約137.03坪) | 最寄駅 |
-
200万円
担当者おすすめポイント
担当者コメント
駐車場、資材置場等様々な用途で使用できます。
特記事項
南側、東側隣接地との高低差約4~5m。有効面積約61.01坪。
物件情報
| 価格 | 200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 706-0023岡山県玉野市深井町3611-3(地番) | ||
| 最寄駅 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 専有面積 | 公簿453m2 (約137.03坪) | 建物構造 | その他 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 山林 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 建築確認番号 | |
| 私道負担 | なし | 接道 | 一方 【内訳】●西 幅4m 公道 接面4m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2025年05月15日 |
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 706-0023岡山県玉野市深井町3611-3(地番) |
| 最寄駅 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 専有面積 | 公簿453m2 (約137.03坪) |
| 建物構造 | その他 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | |
| 私道負担 | なし |
| 接道 | 一方 【内訳】●西 幅4m 公道 接面4m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2025年05月15日 |
玉野市深井町 土地 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!