事業用・収益物件
177
玉野市山田 倉庫
| 価格 | 135万円 | 所在地 | 706-0314岡山県玉野市山田 3216-2(地番[3214-2、3216-2]) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 土地111.2㎡(約33.63坪)建物26.03m2 | 最寄駅 | 山田バス停 180m |
| 間取り | 築年月 | 1926年1月 |
-
135万円
-
-
1926年1月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
玉野市山田の倉庫物件です。ガレージ内にお車1台駐車可。
特記事項
公簿取引。現況渡し。未登記家屋。築年月日不詳。
物件情報
| 価格 | 135万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 706-0314岡山県玉野市山田 3216-2(地番[3214-2、3216-2]) | ||
| 最寄駅 | 山田バス停 180m | 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り | 築年月 | 1926年1月 | |
| 専有面積 | 土地111.2㎡(約33.63坪)建物26.03m2 | 建物構造 | 鉄骨系 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 建築確認番号 | |
| 私道負担 | なし | 接道 | 一方 【内訳】●西 幅3.3m 公道 接面5.6m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2026年08月06日 |
| 価格 | 135万円 |
|---|---|
| 所在地 | 706-0314岡山県玉野市山田 3216-2(地番[3214-2、3216-2]) |
| 最寄駅 | 山田バス停 180m |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り | |
| 築年月 | 1926年1月 |
| 専有面積 | 土地111.2㎡(約33.63坪)建物26.03m2 |
| 建物構造 | 鉄骨系 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 建築確認番号 | |
| 私道負担 | なし |
| 接道 | 一方 【内訳】●西 幅3.3m 公道 接面5.6m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2026年08月06日 |
玉野市山田 倉庫 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!