中古一戸建て
172
玉野市明神町 既存住宅
| 価格 | 200 万円 | 所在地 | 706-0025岡山県玉野市明神町9-20 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 土地172.08㎡(約52.05坪)建物85.08m2 1階部分48.12m2 2階部分36.96m2 | 最寄駅 | 日比市民センター前バス停 280m |
| 間取り | 5K以上 | 築年月 | 1969年1月 |
-
200 万円
-
5K以上
-
1969年1月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
明神町の駐車場付き戸建て住宅です。
特記事項
東側建物解体後の引き渡し。前面道路幅員2.0m(有効)
物件情報
| 価格 | 200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 706-0025岡山県玉野市明神町9-20 | ||
| 最寄駅 | 日比市民センター前バス停 280m | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 5K以上 | 築年月 | 1969年1月 |
| 専有面積 | 土地172.08㎡(約52.05坪)建物85.08m2 1階部分48.12m2 2階部分36.96m2 | 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 建築確認番号 | 第3181号(増築時) |
| 私道負担 | 有 57m2 負担割合1/5 | 接道 | 一方 【内訳】●南 幅2.4m 私道 接面13.2m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2026年07月02日 |
| 価格 | 200 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 706-0025岡山県玉野市明神町9-20 |
| 最寄駅 | 日比市民センター前バス停 280m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年月 | 1969年1月 |
| 専有面積 | 土地172.08㎡(約52.05坪)建物85.08m2 1階部分48.12m2 2階部分36.96m2 |
| 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建築確認番号 | 第3181号(増築時) |
| 私道負担 | 有 57m2 負担割合1/5 |
| 接道 | 一方 【内訳】●南 幅2.4m 私道 接面13.2m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2026年07月02日 |
玉野市明神町 既存住宅 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!