戸建
78
宇野4丁目 倉庫
| 賃料 | 2.5万円 | 所在地 | 706-0011玉野市 宇野 4丁目(地番[96-14]) |
|---|---|---|---|
| 管理費/共益費 | なし | 最寄駅 | |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 / なし | ||
| 専有面積 | 48.97m2 (約14.81坪) | 向き | 南 |
| 間取り | 3K | 築年月 | 1970年1月 |
-
2.5万円
なし
-
3ヶ月
1ヶ月
-
3K
1970年1月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
宇野4丁目倉庫。
特記事項
敷金敷引1カ月分
物件情報
| 賃料 | 2.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/共益費 | なし | ||
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 / なし | ||
| 所在地 | 706-0011玉野市 宇野 4丁目(地番[96-14]) | ||
| 最寄駅 | |||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 48.97m2 (約14.81坪) |
| 向き | 南 | 築年月 | 1970年1月 |
| 建物構造 | 木造 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2026年06月27日 |
| こだわり条件 | |||
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費/共益費 | なし |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 / なし |
| 所在地 | 706-0011玉野市 宇野 4丁目(地番[96-14]) |
| 最寄駅 | |
| 間取り | 3K |
| 向き | 南 |
| 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 48.97m2 (約14.81坪) |
| 築年月 | 1970年1月 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2026年06月27日 |
| こだわり条件 |
宇野4丁目 倉庫 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!