中古一戸建て
168
玉野市胸上 既存住宅
| 価格 | 300万円 | 所在地 | 706-0305岡山県玉野市胸上1847番地 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 土地244㎡(約73.81坪)建物108.35m2 1階部分82.16m2 2階部分26.19m2 | 最寄駅 | 胸上バス停 徒歩1分 65m |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 1970年8月 |
-
300万円
-
3LDK
-
1970年8月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
胸上2階建住宅です。5台以上駐車可。
特記事項
築年月日は増築年月日です。公簿取引。現況渡し。玄関シロアリ被害、床材傷みあり。
物件情報
| 価格 | 300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 706-0305岡山県玉野市胸上1847番地 | ||
| 最寄駅 | 胸上バス停 徒歩1分 65m | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 1970年8月 |
| 専有面積 | 土地244㎡(約73.81坪)建物108.35m2 1階部分82.16m2 2階部分26.19m2 | 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定区域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 建築確認番号 | なし |
| 私道負担 | なし | 接道 | 角地 【内訳】●北 幅3m 公道 接面10.9m 舗装有 ●東 幅2.3m 公道 接面14.9m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2026年05月18日 |
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 706-0305岡山県玉野市胸上1847番地 |
| 最寄駅 | 胸上バス停 徒歩1分 65m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1970年8月 |
| 専有面積 | 土地244㎡(約73.81坪)建物108.35m2 1階部分82.16m2 2階部分26.19m2 |
| 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 建築確認番号 | なし |
| 私道負担 | なし |
| 接道 | 角地 【内訳】●北 幅3m 公道 接面10.9m 舗装有 ●東 幅2.3m 公道 接面14.9m 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2026年05月18日 |
玉野市胸上 既存住宅 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!