中古一戸建て
149
玉野市奥玉2丁目 既存住宅
| 価格 | 700万円 | 所在地 | 706-0013岡山県玉野市奥玉2丁目9番5号 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 土地200.95㎡(約60.78坪) 建物142.25㎡(約43.03坪) | 最寄駅 | 奥玉バス停 190m |
| 間取り | 5K以上 | 築年月 | 1983年3月 |
-
700万円
-
5K以上
-
1983年3月
担当者おすすめポイント
担当者コメント
大和ハウス施工の奥玉2丁目戸建住宅です。
特記事項
物件情報
| 価格 | 700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 706-0013岡山県玉野市奥玉2丁目9番5号 | ||
| 最寄駅 | 奥玉バス停 190m | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 5K以上 | 築年月 | 1983年3月 |
| 専有面積 | 土地200.95㎡(約60.78坪) 建物142.25㎡(約43.03坪) | 建物構造 | 鉄骨系 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 建築確認番号 | 第2415号 |
| 私道負担 | なし | 接道 | 一方 【内訳】●南 幅4.1m 公道 接面18.4m 位置指定無 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 | 更新日 | 2025年11月07日 |
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 706-0013岡山県玉野市奥玉2丁目9番5号 |
| 最寄駅 | 奥玉バス停 190m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年月 | 1983年3月 |
| 専有面積 | 土地200.95㎡(約60.78坪) 建物142.25㎡(約43.03坪) |
| 建物構造 | 鉄骨系 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建築確認番号 | 第2415号 |
| 私道負担 | なし |
| 接道 | 一方 【内訳】●南 幅4.1m 公道 接面18.4m 位置指定無 舗装有 |
| 担当者 | 内山 淳 |
| 更新日 | 2025年11月07日 |
玉野市奥玉2丁目 既存住宅 周辺情報
※地図上に表示される赤いマークは不動産会社が指定した位置に表示しています。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
賃貸・売買・売却、またリノベーションなどもご相談いただけます。
まずは不動産に関するあなたのお悩みをお聞かせください!